Lucrari agricole si tehnologia de productie folosite
- Data semănare: 04.04.2011 – 05.04.2011
- Premergătoare: grâu
- Tratamente și erbicide: preemergență- Adengo
- Tratamente și erbicide: in vegetație cu Mistral și Mustang
- Îngrășăminte: Complexe 18.46.0 – 120 kg/ha – înainte de semănat
- Îngrășăminte: Azotat de amoniu – 300 kg/ha – imediat după răsărire
KWS
Companie/Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/6496 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
KREBS | 7436 | 16.3 | 11447.37 | 480 | 11184.08 |
KORNELIUS | 6493 | 13.9 | 9996.00 | 400 | 10005.99 |
KWS 6471 | 7160 | 12.9 | 11022.40 | 360 | 11143.64 |
KITTY | 7276 | 16.3 | 11200.83 | 490 | 10943.21 |
KARMAS | 7219 | 15.4 | 11112.42 | 410 | 10956.85 |
KINEMAS | 6771 | 12.7 | 10422.72 | 350 | 10558.22 |
MAISADOUR
Companie/Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/6496 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
MAS56E | 7670 | 17.50 | 11807.28 | 480 | 11394.03 |
MAS51G | 6256 | 13.30 | 9630.11 | 460 | 9697.52 |
MAS53B | 7095 | 16.50 | 10922.40 | 480 | 10649.34 |
MAS36A | 5993 | 11.60 | 9225.15 | 350 | 9446.56 |
CAUSSADE
Companie/Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/6496 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
LUIGI | 5075 | 11.6 | 7812.88 | 260 | 8000.39 |
CONTE | 5637 | 13.6 | 8678.15 | 340 | 8712.86 |
LOUBAZI | 5035 | 14.4 | 7750.88 | 360 | 7719.88 |
GERZI | 6958 | 15.7 | 10711.04 | 430 | 10528.96 |
PROMI | 6977 | 16.0 | 10740.60 | 460 | 10525.79 |
VENICI | 7666 | 18.2 | 11801.69 | 510 | 11306.02 |
PIONEER
Companie/Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/3248 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
PR 37 Y 12 | 2727 | 12.1 | 8396.38 | 380 | 8555.91 |
PR 37 N 01 | 3240 | 14.0 | 9975.00 | 380 | 9975.00 |
PR 37 F 38 | 3660 | 14.4 | 11267.89 | 450 | 11222.82 |
PR 37 F 73 | 3319 | 15.6 | 10218.93 | 390 | 10055.43 |
MONSANTO
Companie/Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/3248 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
DKC 4995 | 3352 | 12.6 | 10321.45 | 390 | 10465.95 |
DKC 4964 | 3306 | 12.4 | 10179.48 | 390 | 10342.35 |
DKC 4889 | 3280 | 12.8 | 10099.33 | 370 | 10220.53 |
DKC 4590 | 3270 | 12.5 | 10068.67 | 350 | 10219.70 |
DKC 4082 | 2939 | 11.0 | 9049.13 | 310 | 9320.60 |