Lucrari agricole si tehnologia de productie folosite
- Arat si discuit (toamna 2012)
- Fertilizat cu 18.46.0 – 150 kg/ha (toamna 2012);
- Fertilizat cu azotat de amoniu – 300 Kg/ha (5 aprilie 2013);
- Semanat – lotul 1 cu densitatea de 67.000 seminte germinabile/ha si lotul 2 cu densitatea de 71.000 seminte germinabile/ha (21 aprilie 2013);
- Erbicidat cu Frontier (BASF) – 1,4 L/ha (20 aprilie 2013);
- Erbicidat cu Cyperguard – 100 g/ha;
- Erbicidat cu pachetul Record de la BASF – Cambio 2 l/ha, Kelvin top 1 l/ha, Dasch 0,6 l/ha (in faza de 6-8 frunze ale porumbului);
- Erbicidat cu sistemul DUO (BASF) – Stratos ultra 2l/ha si Dasch 2l/ha (in faza de 10-12 frunze ale porumbului);
- Prasit mecanic (dupa faza de 10 frunze ale porumbului);
MAISADOUR
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
MAS36A | 16.1 | 10119.00 | 9906.50 |
MAS38D | 15.0 | 10470.00 | 10365.30 |
MAS35K | 14.5 | 10059.00 | 10008.71 |
MAS47P | 15.2 | 10437.00 | 10311.76 |
MAS51G | 14.2 | 10696.00 | 10674.61 |
MAS56E | 13.8 | 11289.00 | 11311.58 |
LIMAGRAIN
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
LG30290 | 13.9 | 9178.00 | 9187.18 |
LG30360 | 13.9 | 10222.00 | 10232.22 |
LG3395 | 14.6 | 10133.00 | 10072.20 |
LG30414 | 15.5 | 10489.00 | 10331.67 |
LG30404 | 14.4 | 11200.00 | 11155.20 |
LG3475 | 14.4 | 8970.00 | 8934.12 |
MONSANTO
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
DKC 4014 | 13.9 | 10963.00 | 10973.96 |
DKC 4025 | 15.5 | 10533.00 | 10375.01 |
DKC 4590 | 13.9 | 10615.00 | 10625.62 |
DKC 4608 | 14.3 | 10578.00 | 10546.27 |
DKC 4717 | 15.1 | 9696.00 | 9589.34 |
DKC 5276 | 14.8 | 10393.00 | 10309.86 |
CAUSSADE
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
JOLIET | 14.0 | 7978.00 | 7978.00 |
LOUBAZI | 13.9 | 10200.00 | 10210.20 |
REALLI | 14.5 | 10126.00 | 10075.37 |
GENZI | 14.5 | 8689.00 | 8645.56 |
GASTI | 15.1 | 9770.00 | 9662.53 |
VENICI | 14.9 | 10667.00 | 10571.00 |
PIONEER
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
P 9175 | 13.2 | 7459.00 | 7518.67 |
P 9578 | 13.6 | 11007.00 | 11051.03 |
P 9528 | 12.4 | 8837.00 | 8978.39 |
P 9915 | 13.0 | 9592.00 | 9687.92 |
P 0105 | 13.9 | 8941.00 | 8949.94 |
P 0216 | 13.5 | 10304.00 | 10355.52 |
PROCERA
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
BARAGAN 48 L | 13.8 | 7637.00 | 7652.27 |
CERA380 | 13.2 | 8117.00 | 8181.94 |
CERA410 | 14.4 | 7748.00 | 7717.01 |
CERA430 | 13.1 | 7570.00 | 7638.13 |
CERA450 | 13.8 | 8489.00 | 8505.98 |
CERA440 | 14.7 | 6800.00 | 6752.40 |
RAGT
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
KOXY | 12.9 | 9600.00 | 9705.60 |
TEXXEL | 14.0 | 8807.00 | 8807.00 |
OXXYGEN | 13.7 | 8548.00 | 8573.64 |
PHILEAXX | 14.5 | 9919.00 | 9869.41 |
MILLANO | 13.9 | 8807.00 | 8815.81 |
ALEXANDRA | 13.7 | 10296.00 | 10326.89 |
EURALIS
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
CUBUS | 13.9 | 7178.00 | 7185.18 |
MOSQUITO | 13.5 | 7837.00 | 7876.19 |
ANTONETTI | 13.8 | 8830.00 | 8847.66 |
SENSOR | 13.8 | 9511.00 | 9530.02 |
CORTES | 13.9 | 10763.00 | 10773.76 |
KWS
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
KIMEAS | 14.3 | 10022.00 | 9991.93 |
KWS 6471 | 13.8 | 9785.00 | 9804.57 |
KORNELIUS | 13.5 | 8533.00 | 8575.67 |
KARMAS | 13.6 | 10430.00 | 10471.72 |
KWS 1394 | 14.2 | 9126.00 | 9107.75 |
KREBS | 13.6 | 10474.00 | 10515.90 |
Sistemul DUO
MAISADOUR
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
MAS36CR | 13.5 | 8741.00 | 8784.71 |
MAS40CR | 13.9 | 9437.00 | 9446.44 |
EURALIS
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
ULTRAFOX | 15.6 | 7541.00 | 7420.34 |
BALASON | 14.9 | 9081.00 | 8999.27 |
RAGT
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
ALEXXANDRA | 13.5 | 7985.00 | 8024.93 |
RULEX | 13.5 | 9363.00 | 9409.82 |
SILEAXX | 14.2 | 9415.00 | 9396.17 |
MAISADOUR
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
MAS36A | 16.1 | 10119.00 | 9906.50 |
MAS38D | 15.0 | 10470.00 | 10365.30 |
MAS35K | 14.5 | 10059.00 | 10008.71 |
MAS47P | 15.2 | 10437.00 | 10311.76 |
MAS51G | 14.2 | 10696.00 | 10674.61 |
MAS56E | 13.8 | 11289.00 | 11311.58 |
LIMAGRAIN
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
LG30290 | 13.9 | 9178.00 | 9187.18 |
LG30360 | 13.9 | 10222.00 | 10232.22 |
LG3395 | 14.6 | 10133.00 | 10072.20 |
LG30414 | 15.5 | 10489.00 | 10331.67 |
LG30404 | 14.4 | 11200.00 | 11155.20 |
LG3475 | 14.4 | 8970.00 | 8934.12 |
MONSANTO
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
DKC 4014 | 13.9 | 10963.00 | 10973.96 |
DKC 4025 | 15.5 | 10533.00 | 10375.01 |
DKC 4590 | 13.9 | 10615.00 | 10625.62 |
DKC 4608 | 14.3 | 10578.00 | 10546.27 |
DKC 4717 | 15.1 | 9696.00 | 9589.34 |
DKC 5276 | 14.8 | 10393.00 | 10309.86 |
CAUSSADE
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
JOLIET | 14.0 | 7978.00 | 7978.00 |
LOUBAZI | 13.9 | 10200.00 | 10210.20 |
REALLI | 14.5 | 10126.00 | 10075.37 |
GENZI | 14.5 | 8689.00 | 8645.56 |
GASTI | 15.1 | 9770.00 | 9662.53 |
VENICI | 14.9 | 10667.00 | 10571.00 |
PIONEER
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
P 9175 | 13.2 | 7459.00 | 7518.67 |
P 9578 | 13.6 | 11007.00 | 11051.03 |
P 9528 | 12.4 | 8837.00 | 8978.39 |
P 9915 | 13.0 | 9592.00 | 9687.92 |
P 0105 | 13.9 | 8941.00 | 8949.94 |
P 0216 | 13.5 | 10304.00 | 10355.52 |
PROCERA
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
BARAGAN 48 L | 13.8 | 7637.00 | 7652.27 |
CERA380 | 13.2 | 8117.00 | 8181.94 |
CERA410 | 14.4 | 7748.00 | 7717.01 |
CERA430 | 13.1 | 7570.00 | 7638.13 |
CERA450 | 13.8 | 8489.00 | 8505.98 |
CERA440 | 14.7 | 6800.00 | 6752.40 |
RAGT
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
KOXY | 12.9 | 9600.00 | 9705.60 |
TEXXEL | 14.0 | 8807.00 | 8807.00 |
OXXYGEN | 13.7 | 8548.00 | 8573.64 |
PHILEAXX | 14.5 | 9919.00 | 9869.41 |
MILLANO | 13.9 | 8807.00 | 8815.81 |
ALEXANDRA | 13.7 | 10296.00 | 10326.89 |
EURALIS
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
CUBUS | 13.9 | 7178.00 | 7185.18 |
MOSQUITO | 13.5 | 7837.00 | 7876.19 |
ANTONETTI | 13.8 | 8830.00 | 8847.66 |
SENSOR | 13.8 | 9511.00 | 9530.02 |
CORTES | 13.9 | 10763.00 | 10773.76 |
KWS
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
KIMEAS | 14.3 | 10022.00 | 9991.93 |
KWS 6471 | 13.8 | 9785.00 | 9804.57 |
KORNELIUS | 13.5 | 8533.00 | 8575.67 |
KARMAS | 13.6 | 10430.00 | 10471.72 |
KWS 1394 | 14.2 | 9126.00 | 9107.75 |
KREBS | 13.6 | 10474.00 | 10515.90 |
Sistemul DUO
MAISADOUR
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
MAS36CR | 13.5 | 8741.00 | 8784.71 |
MAS40CR | 13.9 | 9437.00 | 9446.44 |
EURALIS
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
ULTRAFOX | 15.6 | 7541.00 | 7420.34 |
BALASON | 14.9 | 9081.00 | 8999.27 |
RAGT
Companie/Hibrizi | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|
ALEXXANDRA | 13.5 | 7985.00 | 8024.93 |
RULEX | 13.5 | 9363.00 | 9409.82 |
SILEAXX | 14.2 | 9415.00 | 9396.17 |