Lucrari agricole si tehnologia de productie folosite
- Ogor + Discuit – Toamna 2011
- Fertiliza: 100 kg 18/46/0 – 07.04.2012
- Combinator – 08.04.2012
- Semanat: 09.04.2012 – 11.04.2012
- Erbicidat: Frontier (1,4L / Ha) – 12.04.2012
- Fertilizat: 300Kg azotat de amoniu – 18.04.2012
- Erbicidat: Kelvin Top (1,5L / Ha) – 30.05.2012
- Erbicidat: Cambio ( 2L / Ha) – 31.05.2012
- Tratat: Opera (1,5 L / Ha) – la Inspicat 22.06.2012
KWS
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
KARNEVALIS | 2590 | 10.8 | 5929.49 | 6119.23 | |
KWS 9361 | 2530 | 10.7 | 5792.12 | 5983.26 | |
KINEMAS | 2790 | 10.2 | 6387.36 | 6630.08 | |
KARMAS | 2720 | 10.2 | 6227.11 | 6463.74 | |
KREBS | 2860 | 9.9 | 6547.62 | 6816.07 | |
KITTY | 2446 | 12.2 | 5599.82 | 5700.61 |
MAISADOUR
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
MAS36A | 2580 | 10.5 | 5906.59 | 6113.32 | |
MAS37V | 2590 | 10.6 | 5929.49 | 6131.09 | |
MAS47P | 2380 | 11.4 | 5448.72 | 5590.38 | |
MAS51G | 2784 | 10.2 | 6373.63 | 6615.82 | |
MAS56 | 2814 | 12.3 | 6442.31 | 6551.83 |
PROCERA
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
PROCERA 2504 | 2190 | 12.2 | 5013.74 | 5103.98 | |
PROCERA 3908 | 2085 | 9.9 | 4773.35 | 4969.06 | |
PROCERA 585 | 2164 | 12.9 | 4954.21 | 5008.71 | |
PROCERA 4505 | 2478 | 9.5 | 5673.08 | 5928.37 | |
PROCERA CERA 6 | 2110 | 10.1 | 4830.59 | 5018.98 | |
PROCERA BARAGAN | 1944 | 12.6 | 4450.55 | 4512.86 |
MONSANTO
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
DKC 4014 | 2946 | 9.9 | 6744.51 | 7021.03 | |
DKC 4590 | 2916 | 9.5 | 6675.82 | 6976.24 | |
NH 4035 | 2822 | 9.5 | 6460.62 | 6751.35 | |
DKC 4608 | 2974 | 10.5 | 6808.61 | 7046.91 | |
DKC 4717 | 2566 | 8.8 | 5874.54 | 6180.02 | |
DKC 5007 | 2762 | 8.9 | 6323.26 | 6645.75 |
PIONEER
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
P 9494 | 2716 | 9 | 6217.95 | 6528.85 | |
PIO Y12 | 2618 | 9.2 | 5993.59 | 6281.28 | |
PIO F73 | 2616 | 9.9 | 5989.01 | 6234.56 | |
PIO V52 | 2660 | 9.9 | 6089.74 | 6339.42 | |
PIO V74 | 2610 | 9.5 | 5975.27 | 6244.16 | |
PIO F38 | 2638 | 12.2 | 6039.38 | 6148.09 |
RAGT
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
ALEXXANDRA | 2286 | 10 | 5233.52 | 5442.86 | |
OBIXX | 2312 | 10.7 | 5293.04 | 5467.71 | |
PHILEAXX | 2700 | 9.6 | 6181.32 | 6453.30 | |
TEXXEL | 2284 | 10.4 | 5228.94 | 5417.18 | |
KOXX | 2246 | 9.1 | 5141.94 | 5393.90 | |
TOXXOL DUO |
LIMAGRAIN
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
LG30290 | 1787 | 10.9 | 4091.12 | 4217.94 | |
LG3330 | 1947 | 10.7 | 4457.42 | 4604.51 | |
LG3350 | 1997 | 10.4 | 4571.89 | 4736.47 | |
LG3362 | |||||
LG3395 | 1991 | 11.5 | 4558.15 | 4672.10 | |
LG3475 | 2230 | 11.4 | 5105.31 | 5238.05 |
INCDA FUNDULEA
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
F376 | 2355 | 11.3 | 5391.48 | 5537.05 | |
RAPSODIA | 1497 | 11.6 | 3427.20 | 3509.45 | |
OLT | 2615 | 14 | 5986.72 | 5986.72 | |
CRISANA | 2360 | 14.1 | 5402.93 | 5397.53 | |
MILCOV | 2312 | 10.8 | 5293.04 | 5462.42 | |
F475M | 2467 | 10.8 | 5647.89 | 5828.63 |
EURALIS
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
FLATO | 2408 | 10.9 | 5512.82 | 5683.72 | |
NIMFEA | 2396 | 10.7 | 5485.35 | 5666.36 | |
SENSOR | 2575 | 10.1 | 5895.15 | 6125.06 | |
ZODIAC | 2294 | 9.4 | 5251.83 | 5493.42 | |
ANTALYA | 2514 | 10.9 | 5755.49 | 5933.91 | |
VALERIO | 2722 | 12.1 | 6231.68 | 6350.09 | |
ULTRAFOX | 2333 | 9.1 | 5341.12 | 5602.83 |
KWS
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
KARNEVALIS | 3284 | 11.4 | 6702.04 | 6876.29 | |
KWS 9361 | 3262 | 11.3 | 6657.14 | 6836.89 | |
KINEMAS | 3548 | 11.2 | 7240.82 | 7443.56 | |
KARMAS | 3528 | 11.2 | 7200.00 | 7401.60 | |
KREBS | 3694 | 12 | 7538.78 | 7689.55 | |
KITTY | 3324 | 13.2 | 6783.67 | 6837.94 |
MAISADOUR
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
MAS36A | 3522 | 11.3 | 7187.76 | 7381.82 | |
MAS37V | 3458 | 11.5 | 7057.14 | 7233.57 | |
MAS47P | 3614 | 12 | 7375.51 | 7523.02 | |
MAS51G | 3628 | 11.8 | 7404.08 | 7566.97 | |
MAS56 | 3712 | 13.9 | 7575.51 | 7583.09 |
PROCERA
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
PROCERA 2504 | 2888 | 13.4 | 5893.88 | 5929.24 | |
PROCERA 3908 | 2406 | 11 | 4910.20 | 5057.51 | |
PROCERA 585 | 2934 | 13.7 | 5987.76 | 6005.72 | |
PROCERA 4505 | 3310 | 11.4 | 6755.10 | 6930.73 | |
PROCERA CERA 6 | 2674 | 11.6 | 5457.14 | 5588.11 | |
PROCERA BARAGAN | 2722 | 12.1 | 5555.10 | 5660.65 |
MONSANTO
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
DKC 4014 | 3560 | 11.7 | 7265.31 | 7432.41 | |
DKC 4590 | 3828 | 10.7 | 7812.24 | 8070.05 | |
NH 4035 | 3794 | 8.9 | 7742.86 | 8137.74 | |
DKC 4608 | 3832 | 11.3 | 7820.41 | 8031.56 | |
DKC 4717 | 3710 | 11.1 | 7571.43 | 7791.00 | |
DKC 5007 | 3712 | 10.5 | 7575.51 | 7840.65 |
PIONEER
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
P 9494 | 3550 | 9.6 | 7244.90 | 7563.67 | |
PIO Y12 | 3448 | 10.7 | 7036.73 | 7268.95 | |
PIO F73 | 3410 | 10.4 | 6959.18 | 7209.71 | |
PIO V52 | 3590 | 9.7 | 7326.53 | 7641.57 | |
PIO V74 | 3374 | 9.9 | 6885.71 | 7168.03 | |
PIO F38 | 3476 | 10.1 | 7093.88 | 7370.54 |
RAGT
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
ALEXXANDRA | 3050 | 9.6 | 6224.49 | 6498.37 | |
OBIXX | 3044 | 9.9 | 6212.24 | 6466.95 | |
PHILEAXX | 3354 | 10.3 | 6844.90 | 7098.16 | |
TEXXEL | 3236 | 11 | 6604.08 | 6802.20 | |
KOXX | 2930 | 11.1 | 5979.59 | 6153.00 | |
TOXXOL DUO | 3303 | 10.9 | 6740.82 | 6949.78 |
LIMAGRAIN
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
LG30290 | 2720 | 10.9 | 5551.02 | 5723.10 | |
LG3330 | 2880 | 10.7 | 5877.55 | 6071.51 | |
LG3350 | 2930 | 10.4 | 5979.59 | 6194.86 | |
LG3362 | 2332 | 11 | 4759.18 | 4901.96 | |
LG3395 | 2924 | 11.5 | 5967.35 | 6116.53 | |
LG3475 | 3174 | 11.4 | 6477.55 | 6645.97 |
INCDA FUNDULEA
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
F376 | 2788 | 11.3 | 5689.80 | 5843.42 | |
RAPSODIA | 1930 | 11.6 | 3938.78 | 4033.31 | |
OLT | 3048 | 14 | 6220.41 | 6220.41 | |
CRISANA | 2794 | 14.1 | 5702.04 | 5696.34 | |
MILCOV | 2745 | 10.8 | 5602.04 | 5781.31 | |
F475M | 2900 | 10.8 | 5918.37 | 6107.76 |
EURALIS
Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/4900 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
FLATO | 3536 | 11.4 | 7216.33 | 7403.95 | |
NIMFEA | 3202 | 11.7 | 6534.69 | 6684.99 | |
SENSOR | 3306 | 10.5 | 6746.94 | 6983.08 | |
ZODIAC | 2884 | 10.2 | 5885.71 | 6109.37 | |
ANTALYA | 3742 | 12.8 | 7636.73 | 7728.38 | |
VALERIO | 4038 | 17 | 8240.82 | 7993.59 |