Lucrari agricole si tehnologia de productie folosite
- Arat la 35 cm în toamna 2013
- Discuit în toamna 2013
- Fertilizat cu azotat de amoniu inainte de răsărire cu o cantitate de 273 kg/ ha produs comercial la data de 31.03.2014
- Pregătirea patului germinativ cu ajutorul combinatorului în aprilie 2014
- Semănat și concomitent fertilizat cu aplicare de îngrășămant complex 18.46.0 în cantitate de 100 kg/ha produs comercial între 03.04.2014 – 05.04.2014
- Erbicidare cu Adengo 0,4 l/ha înainte de răsărire
- Erbicidare cu Buctril Universal 0,7 l/ha în faza 4-6 frunze
- Erbicidare cu Equipe 2 l/ha în faza de 10 frunze ale porumbului și în faza de 10-15 cm înalțime a costreiului
- Fără prășit mecanic
- Fără tratamente cu insecticide
- Fără tratamente cu fungicide
CAUSSADE
Companie/Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/1580 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
REALLI | 2495 | 16.0 | 9980.00 | 380 | 9780.40 |
GERZI | 2355 | 15.4 | 14905.06 | 430 | 14696.39 |
MAGGIE | 2580 | 16.1 | 16329.11 | 440 | 15986.20 |
EURALIS
Companie/Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/1580 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
FLATOS | 2095 | 13.0 | 13259.49 | 360 | 13392.09 |
SENSOR | 2325 | 13.5 | 14715.19 | 410 | 14788.77 |
ANTALYA | 2490 | 14.0 | 15759.49 | 520 | 15759.49 |
LIMAGRAIN
Companie/Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/1580 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
LG3330 | 1965 | 13.3 | 12436.71 | 330 | 12523.77 |
LG3395 | 2335 | 13.7 | 14778.48 | 395 | 14822.82 |
LG3475 | 2430 | 13.9 | 15379.75 | 470 | 15759.49 |
MAISADOUR
Companie/Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/1580 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
MAS37V | 2090 | 14.0 | 13227.85 | 350 | 13227.85 |
MAS38D | 0.00 | 0.00 | |||
MAS47P | 2605 | 16.2 | 16487.34 | 440 | 16124.62 |
MONSANTO
Companie/Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/1580 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
DKC 4490 | 2320 | 14.5 | 14683.54 | 360 | 14610.13 |
DKC 5143 | 2490 | 15.2 | 15759.49 | 410 | 15570.38 |
DKC 4995 | 2135 | 14.2 | 13512.66 | 410 | 16124.62 |
RAGT
Companie/Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/1580 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
ROXXY | 1920 | 14.1 | 12151.90 | 410 | 12139.75 |
RULEXX | 1475 | 14.0 | 9335.44 | 380 | 9335.44 |
SYNGENTA
Companie/Hibrizi | Cantitate recoltată loturi (kg/1580 mp) | Umiditate(%) | Producția (kg/ha) | Grupa FAO | Cantitatea la umiditate de 14% (kg/ha) |
---|---|---|---|---|---|
COBALT | 2020 | 13.1 | 12784.81 | 380 | 12899.87 |
ALIOS | 0.00 | 0.00 | |||
KANSAS | 2115 | 12.1 | 13386.08 | 310 | 13640.41 |